淘客维权退款订单查询接口
接口地址:http://bkapi.com/api/RefundOrderDetails
返回格式:json
请求方式:get
请求示例:http://bkapi.com/api/RefundOrderDetails?appkey=登录个人中心查看&tbname=xxxxx&start_time=2025-05-01%2012:18:22&search_type=5&refund_type=0&page_no=1&page_size=20&biz_type=1
请求方法
参数 | 是否必须 | 参数类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appkey | 必填 | String | 登录后个人中心查看 |
tbname | 必填 | String | 淘客账号所对应的用户名,见“个人中心”-“淘宝授权” |
start_time | 必填 | Date | 开始时间,此时间需与search_type所对应时间类型匹配,否则可能查不到订单,需进行urlencode编码 |
search_type | 必填 | int | 1-维权发起时间,2-订单结算时间(正向订单),3-维权完成时间,4-订单创建时间,5-订单更新时间 |
refund_type | 必填 | int | 1 表示2方,2表示3方,0表示不限 |
page_no | 必填 | int | 第几页,默认1,1~100 |
page_size | 必填 | int | 页大小,1~100 |
biz_type | 必填 | int | 1代表渠道关系id,2代表会员关系id |
响应参数:
参数 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
page_no | Number | pageNo | |
page_size | Number | pageSize | |
total_count | Number | 总值 | |
tb_trade_parent_id | Number | 淘宝订单编号 | |
special_id | Number | 会员关系id | |
relation_id | Number | 渠道关系id | |
tk3rd_pub_id | Number | 第三方推广者memberid | |
tk_pub_id | Number | 推广者memberid | |
tk_subsidy_fee_refund3rd_pub | String | 第三方应该返还的补贴 | |
tk_commission_fee_refund3rd_pub | String | 第三方应该返还的佣金 | |
tk_subsidy_fee_refund_pub | String | 第二方应该返还的补贴(不包括技术服务费) | |
tk_commission_fee_refund_pub | String | 第二方应该返还的佣金(不包括技术服务费) | |
tk_refund_suit_time | Date | 维权完成时间 | |
tk_refund_time | Date | 维权创建时间 | |
earning_time | Date | 订单结算时间 | |
tb_trade_create_time | Date | 订单创建时间 | |
refund_status | Number | 维权创建(淘客结算回执) 4,维权成功(淘客结算回执) 2,维权失败(淘客结算回执) 3,发生多次维权,待处理 11,从淘客处补扣(钱已结给淘客) 等待扣款 12,从淘客处补扣(钱已结给淘客) 扣款成功 13,从卖家处补扣(钱已结给卖家) 等待扣款 14,从卖家处补扣(钱已结给卖家) 扣款成功 15 | |
tb_auction_title | String | 宝贝标题 | |
tb_trade_id | Number | 淘宝子订单编号 | |
refund_fee | String | 维权金额 | |
tb_trade_finish_price | String | 结算金额 | |
tk_pub_show_return_fee | String | 应返商家金额(二方) | |
tk3rd_pub_show_return_fee | String | 应返商家金额(三方) | |
refund_type | Number | 1 表示2方,2表示3方 | |
alsc_pid | String | (口碑订单)口碑父订单号 | |
alsc_id | String | (口碑订单)口碑子订单号 | |
modified_time | Date | 更新时间 |
响应示例
{
"result":{
"result_msg":"",
"data":{
"page_no":,
"page_size":,
"total_count":,
"results":{
"result":[
{
"tb_trade_parent_id":,
"special_id":,
"relation_id":,
"tk3rd_pub_id":,
"tk_pub_id":,
"tk_subsidy_fee_refund3rd_pub":"",
"tk_commission_fee_refund3rd_pub":"",
"tk_subsidy_fee_refund_pub":"",
"tk_commission_fee_refund_pub":"",
"tk_refund_suit_time":"",
"tk_refund_time":"",
"earning_time":"",
"tb_trade_create_time":"",
"refund_status":,
"tb_auction_title":"",
"tb_trade_id":,
"refund_fee":"",
"tb_trade_finish_price":"",
"tk_pub_show_return_fee":"",
"tk3rd_pub_show_return_fee":"",
"refund_type":,
"alsc_pid":"",
"alsc_id":"",
"modified_time":""
}
]
}
},
"result_code":,
"biz_error_desc":"",
"biz_error_code":
}
}
code说明
code | 说明 |
---|---|
3001 | 系统繁忙,请稍后重试! |
50 | 非法参数 |