淘宝客订单查询接口
接口地址:http://bkapi.com/api/OrderDetails
返回格式:json
请求方式:get
请求示例:http://bkapi.com/api/OrderDetails?appkey=登录个人中心查看&tbname=xxxxx&start_time=2025-05-01 12:18:22&end_time=2025-05-01 15:18:22
请求方法
参数 | 是否必须 | 参数类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appkey | 必填 | String | 登录后个人中心查看 |
tbname | 必填 | String | 淘客账号所对应的用户名,见“个人中心”-“淘宝授权” |
start_time | 必填 | String | 订单查询开始时间,需进行urlencode编码 |
end_time | 必填 | String | 订单查询结束时间,订单开始时间至订单结束时间,中间时间段日常要求不超过3个小时,但如618、双11、年货节等大促期间预估时间段不可超过20分钟,超过会提示错误,调用时请务必注意时间段的选择,以保证亲能正常调用!需进行urlencode编码 |
page_no | 否 | int | 第几页,默认1,1~100 |
page_size | 否 | int | 页大小,默认20,1~100 |
position_index | 否 | String | 位点,除第一页之外,都需要传递;前端原样返回。 |
jump_type | 否 | int | 跳转类型,当向前或者向后翻页必须提供,-1: 向前翻页,1:向后翻页 |
member_type | 否 | int | 推广者角色类型,2:二方,3:三方,不传,表示所有角色 |
query_type | 否 | int | 查询时间类型,1:按照订单淘客创建时间查询,2:按照订单淘客付款时间查询,3:按照订单淘客结算时间查询,4:按照订单更新时间; |
tk_status | 否 | int | 淘客订单状态,12-付款,13-关闭,14-确认收货,3-结算成功;不传,表示所有状态 |
order_scene | 否 | int | 筛选订单类型,1:所有订单,2:渠道订单,3:会员运营订单,默认为1 |
响应参数:
点击查看淘宝官方文档(源数据返回)
参数 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
tb_paid_time | String | 2019/4/22 15:15 | 淘宝付款时间。解释:订单在淘宝付款的时间 |
tk_paid_time | String | 2019/4/22 15:15 | 付款时间。解释:订单付款的时间,该时间同步淘宝,可能会略晚于买家在淘宝的订单付款时间 (预售订单完尾款支付后,付款时间会自动更新为尾款支付的时间) |
pay_price | String | 9.11 | 结算金额。解释:买家确认收货的付款金额(不包含运费金额) |
pub_share_fee | String | 0 | 结算预估收入。解释:结算预付收入=结算预估佣金收入+结算预估补贴收入 |
trade_id | String | 2.9416E+17 | 子订单号。解释:买家通过购物车购买的每个商品对应的订单编号,此订单编号并未在淘宝买家后台透出,若平台类型为淘宝、口碑、饿了么等,则订单编号即为淘宝子订单编号、口碑订单编号、饿了么订单编号,以此类推 |
tk_order_role | Int | 2 | 推广者身份。解释:二方:佣金收益的第一归属者;三方:从其他淘宝客佣金中进行分成的推广者 |
tk_earning_time | String | 2019/4/22 15:15 | 结算时间。解释:订单确认收货后且商家完成佣金支付的时间 |
adzone_id | Int | 11 | 推广位ID。解释:“推广管理-推广位管理”中的pid中的最后一段数字,如pid=mm_1_2_3中的“3”这段数字 |
pub_share_rate | String | 100 | 佣金分成比率。解释:从佣金中分得的收益比率(含平台技术服务费比率) |
refund_tag | Int | 0 | 维权标签。解释:若该订单产生了维权退款,则会打上“维权单”的提示。0 含义为非维权、1 含义为维权订单 |
subsidy_rate | String | 0 | 补贴比率。解释:指该笔订单上各类型补贴的补贴比率总和。补贴比率=a补贴比率+b补贴比率+…。举例:天猫补贴1%、飞猪补贴1%等,则该数值显示为2% |
tk_total_rate | String | 9.99 | 佣金提成。解释:佣金提成=佣金比率*佣金分成比率。指实际获得的佣金收益比率(含平台技术服务费) |
item_category_name | String | 淘小铺 | 类目名称。解释:商品所属的一级类目名称 |
seller_nick | String | -- | 掌柜旺旺 |
pub_id | Int | 98836808 | 推广者的账号id |
alimama_rate | String | 0 | 推广者赚取佣金后支付给阿里妈妈的技术服务费用的比率 |
subsidy_type | String | -- | 补贴类型。解释:各补贴类型的类型名称、补贴比率、补贴金额、单笔补贴上限、补贴分成比率的详细说明,如有多个补贴会一并告知,举例:淘宝特价版(补贴比率:1%,补贴金额1.00元,单笔补贴上限金额1000.00元,补贴分成比率:100.00%)、飞猪补贴(补贴比率:1%,补贴金额1.00元,单笔补贴上限金额1000.00元,补贴分成比率:100.00%) |
item_img | String | //img.alicdn.com/bao/uploaded/i1/2200782262419/O1CN01b5qlop1TjwarUo8fo_!!2200782262419.jpg | 商品图片 |
pub_share_pre_fee | String | 0 | 付款预估收入。解释:付款预付收入=付款预估佣金收入+付款预估补贴收入 |
alipay_total_price | String | 11.22 | 付款金额。解释:买家拍下并付款金额(含预售订单定金金额,但不包含运费金额);当预售订单完成尾款支付后,付款金额会自动更新为订单总金额 |
item_title | String | tsh_rj_测试请不要拍_阶佣11.1 | 商品标题 |
site_name | String | 合伙人 | 媒体名称。解释:“推广管理-媒体备案管理”中的媒体名称 |
item_num | Int | 2 | 商品数量 |
subsidy_fee | String | 0 | 补贴金额。解释:指该笔订单上各类补贴的补贴金额总和。补贴金额=a补贴金额+b补贴金额+…=结算金额*a补贴比率+结算金额*b补贴比率+…。若(结算金额*a补贴比率)>补贴类型a单笔补贴上限,则a补贴金额=补贴类型a单笔补贴上限,b补贴金额等其他补贴金额同理 |
alimama_share_fee | String | 0 | 平台技术服务费。解释:指该笔订单推广者在需支付给淘宝联盟的所有技术服务费费用总和。目前包含以下两类: 1、技术服务费说明:通过淘宝联盟平台推广所需支付的基础技术服务费;2、渠道专项服务费说明:开通渠道管理权限的推广者进行推广需要支付给淘宝联盟的专项技术服务费用。 平台技术服务费=付款金额*佣金比率*平台技术服务费比率。注意:若订单已结算则会按结算金额计算。(特别说明:补贴从2023-03-10之后都不再收取补贴技术服务费了,故本字段公式中不再提及补贴相关) |
trade_parent_id | String | 2.9416E+17 | 订单编号。解释:买家在购买后台显示的订单编号,若平台类型为淘宝、饿了么等,则订单编号即为淘宝订单编号、饿了么订单编号,以此类推 |
order_type | String | 如意淘 | 平台类型。解释:订单所属平台类型,包括天猫、淘宝、聚划算、口碑等 |
tk_create_time | String | 2019/4/22 15:15 | 创建时间。解释:订单创建的时间,该时间同步淘宝,可能会略晚于买家在淘宝的订单创建时间 |
flow_source | String | -- | 产品类型。解释:若订单属于特定的产品类型,会进行说明,举例:该订单属于“联盟超级活动”、“品牌精选推广”、“自主推广”等,若无说明仅为“--”则为普通类型订单 |
terminal_type | String | 无线 | 成交平台。解释:成交来自于PC或无线 |
click_time | String | 2019/4/22 15:14 | 点击时间。解释:通过推广链接达到商品、店铺详情页的点击时间 |
tk_status | Int | 13 | 订单状态。状态类型:已付款(指订单已付款,但还未确认收货)、已收货(指订单已确认收货,但商家佣金未支付)、已结算(指订单已确认收货,且商家佣金已支付成功)、已失效(指订单关闭/订单佣金小于0.01元,订单关闭主要有:①买家超时未付款;②买家付款前,买家/商家取消了订单;③订单付款后发起售中退款成功;④仅支付定金,到期未支付尾款的预售订单)。注意:当订单商家有实收货款(含交易成功和交易关闭订单),联盟以商家实收货款进行佣金结算(满返/买返订单等特殊订单除外)。出参数字代表:3:订单结算,12:订单付款,13:订单失效,14:订单成功 |
item_price | String | 2.1 | 商品单价 |
item_id | String | 5.90142E+11 | 商品id |
adzone_name | String | 爱分享 | 推广位名称。解释:“推广管理-推广位管理”中的推广位名称 |
total_commission_rate | String | 9.99 | 佣金比率。解释:商品的佣金比率(含平台技术服务费比率,但不包含平台专项服务费比率)(特别说明:若想知道属于您名下的整体佣金比率,则整体佣金比率=佣金比率+平台专项服务费比率,为了简化展示报表,不再增加整体佣金收入字段,有需要的淘宝客可自行加和,举例:若整体佣金比率为10%,平台专项服务费比率为3%,则此处商品佣金比率显示为7%,即10%-3%=7%) |
item_link | String | https://detail.tmall.com/item.htm?id=557017471577 | 商品链接 |
site_id | Int | 45598009 | 媒体ID。解释:“推广管理-媒体备案管理”中的媒体ID,也是pid中的第二段数字,如pid=mm_1_2_3中的“2”这段数字 |
seller_shop_title | String | -- | 店铺名称 |
income_rate | String | 9.99 | 收入比率。解释:收入比率=佣金比率+补贴比率 |
total_commission_fee | String | 0 | 佣金金额。解释:如果该订单还未结算,则佣金金额=付款金额*佣金比率;如果该订单已经结算,则佣金金额=结算金额*佣金比率 |
special_id | Int | 2323 | 会员运营ID。解释:会员运营管理功能中的会员运营ID,若该订单来自于会员的购买,则会展示对应会员运营ID |
relation_id | Int | 2323 | 渠道关系id。解释:渠道管理功能中的渠道关系ID,若该订单来自于渠道方的推广,则会展示对应渠道关系ID |
tk_deposit_time | String | 2019/9/9 12:01 | 定金付款时间。解释:预售时期,预售订单支付定金的付款时间,该时间同步淘宝,可能会略晚于买家在淘宝的订单创建时间 |
tb_deposit_time | String | 2019/9/9 12:01 | 定金淘宝付款时间。解释:预售时期,预售订单在淘宝支付定金的付款时间 |
deposit_price | String | 122.22 | 定金付款金额。解释:预售时期,预售订单支付的定金金额 |
app_key | String | 112121 | 开发者调用api的appkey |
tp_order_id | String | 3243 | 非电商淘系子订单号 |
marketing_type | String | 淘礼金 | 营销类型。解释:该字段中视订单情况有单个或多个类型告知。 举例:联盟超级活动-优品、特价版客户端锁粉、特价版客户端推广等 |
modified_time | String | 2022/5/12 15:35 | 订单更新时间 |
extra_mkt_id | String | 1gwcawUiqn49 | 管理member新商品ID-B段 |
pub_share_pre_fee_for_commission | BigDecimal | 0 | 付款预估佣金收入。解释:付款预估佣金收入=付款金额*佣金提成。以买家付款金额为基数,预估您可能获得的付款佣金收入,包含平台技术服务费金额(最终发钱时会减去平台技术服务费)。注意:因买家退款等原因,可能与结算预估佣金收入不一致。(特别说明:若想知道属于您名下的整体佣金收入,则整体付款佣金收入=付款预估佣金收入+平台专项服务费,为了简化展示报表,不再增加整体佣金收入字段,有需要的淘宝客可自行加和) |
pub_share_fee_for_commission | BigDecimal | 0 | 结算预估佣金收入。解释:结算预估佣金收入=付款金额*佣金提成。以买家确认收货的付款金额为基数,预估您可能获得的结算佣金收入,包含技术服务费金额(最终发钱时会减去平台技术服务费)。注意:因买家退款、您违规推广等原因,可能与您最终收入不一致,最终收入以月结后您实际收到的为准。(特别说明:若想知道属于您名下的整体佣金收入,则整体结算佣金收入=结算预估佣金收入+平台专项服务费,为了简化展示报表,不再增加整体佣金收入字段,有需要的淘宝客可自行加和) |
subsidy_type | String | 妈妈补贴 | 该笔订单包含的补贴类型 |
subsidy_rate | BigDecimal | 0 | 补贴比率 |
subsidy_fee | BigDecimal | 0 | 对应补贴类型的补贴金额 |
subsidy_upper_limit | BigDecimal | 0 | 单笔订单补贴上限。对应补贴类型的单笔订单补贴上限 |
subsidy_share_rate | BigDecimal | 0 | 补贴分成比率 |
pub_share_rate_for_sdy | BigDecimal | 0 | 补贴分成比率。解释:从补贴中分得的收益比率 |
tk_total_rate_for_sdy | BigDecimal | 0 | 补贴提成。解释:补贴提成=补贴比率*补贴分成比率。指实际获得的补贴收益比率 |
pub_share_pre_fee_for_sdy | BigDecimal | 0 | 付款预估补贴收入=(付款金额*a补贴比率+付款金额*b补贴比率+……)*补贴分成比率。如果付款金额*a补贴比率>补贴类型a单笔订单补贴上限,则付款金额*a补贴比率的值取补贴类型a单笔订单补贴上限,b补贴金额等其他类型补贴金额同理。指以买家付款金额为基数,预估您可能获得的补贴收入。因买家退款等原因,可能与结算预估补贴收入不一致。 |
pub_share_fee_for_sdy | BigDecimal | 0 | 结算预估补贴收入。解释:以买家确认收货的付款金额为基数,预估您可能获得的结算补贴收入。结算预估补贴收入=(结算金额*a补贴比率+结算金额*b补贴比率+……)*补贴分成比率。如果结算金额*a补贴比率>补贴类型a单笔订单补贴上限,则结算金额*a补贴比率的值取补贴类型a单笔订单补贴上限,b补贴金额等其他类型补贴金额同理。注意:因买家退款、您违规推广等原因,可能与您最终收入不一致,最终收入以月结后您实际收到的为准 |
alimm_tech_service_rate | BigDecimal | 0 | 技术服务费比率 |
alimm_tech_service_pre_fee | BigDecimal | 0 | 预估技术服务费 |
alimm_tech_service_fee | BigDecimal | 0 | 结算技术服务费 |
alimm_agent_service_rate | BigDecimal | 0 | 渠道专项服务费比率 |
alimm_agent_service_pre_fee | BigDecimal | 0 | 预估渠道专项服务费 |
alimm_agent_service_fee | BigDecimal | 0 | 结算渠道专项服务费 |
platform_special_service_rate | BigDecimal | 0 | 平台专项服务费比率。解释:指该笔订单推广者在各种特殊场景下需支付给淘宝联盟的所有专项服务费比率总和。平台专项服务费比率=专项服务费比率a+专项服务费比率b+… |
platform_special_service_fee | BigDecimal | 0 | 平台专项服务费。解释:指该笔订单推广者在各种特殊场景下需支付给淘宝联盟的所有专项服务费用总和。目前包含以下两类:1、内容专项服务费说明:内容场景专项技术服务费,内容推广者在内容场景进行推广需要支付给淘宝联盟的专项技术服务费用;2、流量专项服务费说明:流量通产品合作场景专项技术服务费,推广者在流量通产品能力下,进行流量投放推广需要支付给淘宝联盟的专项技术服务费用。 平台专项服务费=付款金额*平台专项服务费比率。注意:若订单已结算则会按结算金额计算 |
content_tech_service_rate | BigDecimal | 0 | 内容专项服务费比率 |
content_tech_service_pre_fee | BigDecimal | 0 | 预估内容专项服务费 |
content_tech_service_fee | BigDecimal | 0 | 结算内容专项服务费 |
traffic_tech_service_rate | BigDecimal | 0 | 流量专项服务费比率(默认无,限定开放) |
traffic_tech_service_pre_fee | BigDecimal | 0 | 预估流量专项服务费(默认无,限定开放) |
traffic_tech_service_fee | BigDecimal | 0 | 结算流量专项服务费(默认无,限定开放) |
uvid | String | 0 | 加密标识(默认不开放) |
has_pre | Boolean | FALSE | 是否还有上一页 |
position_index | String | 1555904214_lGltNdNvSX2|1555917305_lJfPMeFmdt2 | 位点字段,由调用方原样传递 |
has_next | Boolean | TRUE | 是否还有下一页 |
page_no | Int | 1 | 页码 |
page_size | Int | 11 | 页大小 |
响应示例
{
"tbk_sc_order_details_get_response":{
"data":{
"results":{
"publisher_order_dto":[
{
"tb_paid_time":"2019-04-22 15:15:05",
"tk_paid_time":"2019-04-22 15:15:05",
"pay_price":"9.11",
"pub_share_fee":"0",
"trade_id":"294159887445064307",
"tk_order_role":2,
"tk_earning_time":"2019-04-22 15:15:05",
"adzone_id":11,
"pub_share_rate":"100",
"refund_tag":0,
"subsidy_rate":"0",
"tk_total_rate":"9.99",
"item_category_name":"淘小铺",
"seller_nick":"--",
"pub_id":98836808,
"alimama_rate":"0",
"subsidy_type":"--",
"item_img":"\/\/img.alicdn.com\/bao\/uploaded\/i1\/2200782262419\/O1CN01b5qlop1TjwarUo8fo_!!2200782262419.jpg",
"pub_share_pre_fee":"0",
"alipay_total_price":"11.22",
"item_title":"tsh_rj_测试请不要拍_阶佣11.1",
"site_name":"合伙人",
"item_num":2,
"subsidy_fee":"0",
"alimama_share_fee":"0",
"trade_parent_id":"294159887445064307",
"order_type":"如意淘",
"tk_create_time":"2019-04-22 15:15:05",
"flow_source":"--",
"terminal_type":"无线",
"click_time":"2019-04-22 15:14:55",
"tk_status":13,
"item_price":"2.1",
"item_id":"590141576510",
"adzone_name":"爱分享",
"total_commission_rate":"9.99",
"item_link":"https:\/\/detail.tmall.com\/item.htm?id=557017471577",
"site_id":45598009,
"seller_shop_title":"--",
"income_rate":"9.99",
"total_commission_fee":"0",
"special_id":2323,
"relation_id":2323,
"tk_deposit_time":"2019-09-09 12:01:01",
"tb_deposit_time":"2019-09-09 12:01:01",
"deposit_price":"122.22",
"app_key":"112121",
"tp_order_id":"3243",
"service_fee_dto_list":{
"service_fee_d_t_o":[
{
"share_relative_rate":"0.10",
"share_fee":"11.11",
"share_pre_fee":"11.11",
"tk_share_role_type":122
}
]
},
"marketing_type":"淘礼金",
"modified_time":"2022-05-12 15:35:59",
"extra_mkt_id":"1gwcawUiqn49",
"pub_share_pre_fee_for_commission":"0",
"pub_share_fee_for_commission":"0",
"subsidy_info_dto_list":{
"subsidy_detail_d_t_o":[
{
"subsidy_type":"妈妈补贴",
"subsidy_rate":"0",
"subsidy_fee":"0",
"subsidy_upper_limit":"0",
"subsidy_share_rate":"0"
}
]
},
"pub_share_rate_for_sdy":"0",
"tk_total_rate_for_sdy":"0",
"pub_share_pre_fee_for_sdy":"0",
"pub_share_fee_for_sdy":"0",
"alimm_share_info_dto":{
"alimm_tech_service_rate":"0",
"alimm_tech_service_pre_fee":"0",
"alimm_tech_service_fee":"0",
"alimm_agent_service_rate":"0",
"alimm_agent_service_pre_fee":"0",
"alimm_agent_service_fee":"0"
},
"platform_special_service_rate":"0",
"platform_special_service_fee":"0",
"platform_special_share_info_dto":{
"content_tech_service_rate":"0",
"content_tech_service_pre_fee":"0",
"content_tech_service_fee":"0",
"traffic_tech_service_rate":"0",
"traffic_tech_service_pre_fee":"0",
"traffic_tech_service_fee":"0"
},
"uvid":"0"
}
]
},
"has_pre":false,
"position_index":"1555904214_lGltNdNvSX2|1555917305_lJfPMeFmdt2",
"has_next":true,
"page_no":1,
"page_size":11
}
}
}
code说明
code | 说明 |
---|---|
3001 | 系统繁忙,请稍后重试! |
1006 | tkStatus非法 |
1008 | positionIndex非法 |
9100 | 您的账号因调用不符合要求,当前触发限流。为保障广大推广者正常使用系统,会有账号维度的限流机制:通过API、淘宝客PC后台、联盟APP或使用第三方工具获取数据,同账号会统一限流。同一个账号1秒总请求次数约200次,其中调用API约40次,超过或接近临界值,会触发限流 |
1005 | jumpType非法 |
2002 | 请求参数非法,开始时间应该小于当前时间 |
2004 | 请求参数非法,开始时间应大于最近90天 |
2007 | 请求参数非法,时间段日常要求不超过3个小时,但如618、双11、年货节等大促期间预估时间段不可超过20分钟,超过会提示错误,调用时请务必注意时间段的选择,以保证亲能正常调用! |
2001 | 请求参数非法,开始时间应该小于结束时间 |
2000 | 请求参数非法,时间格式不正确 |
isp.pubrpt-service-unavailable | 服务不可用 |