全网淘客商品查询API
接口地址:http://bkapi.com/api/MaterialItem
返回格式:json
请求方式:get
请求示例:http://bkapi.com/api/MaterialItem?appkey=登录个人中心查看&tbname=xxxxx&pid=mm_xxxx_xxx_xxx&q=女装
请求方法
参数 | 是否必须 | 参数类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appkey | 必填 | String | 登录后个人中心查看 |
tbname | 必填 | String | 淘客账号所对应的用户名,见“个人中心”-“淘宝授权” |
pid | 必填 | String | 推广位PID(*必须是授权淘宝号下的推广位) |
q | 否 | String | 商品筛选-查询词;注意:① q参数不支持入参淘宝联盟链接;② 淘宝复制商品含数字ID的链接需消费者比价场景ID2权限;③ 使用标题搜索时,如搜索出来的商品仅有一个,则需要消费者比价场景ID2权限,否则不透出商品推广链接和商品id字段;如搜索出来的商品有多个,则不受权限影响正常出参。(场景id使用说明参考《淘宝客新商品ID升级》白皮书:https://www.yuque.com/taobaolianmengguanfangxiaoer/zmig94/tfyt0pahmlpzu2ud) |
cat | 否 | String | 商品筛选-后台类目ID。用,分割,最大10个 |
start_dsr | 否 | Number | 商品筛选-店铺dsr评分。筛选大于等于当前设置的店铺dsr评分的商品0-50000之间 |
page_size | 否 | Number | 页大小,默认20,1~100 |
page_no | 否 | Number | 第几页,默认:1 |
end_tk_rate | 否 | Number | 商品筛选-淘客收入比率上限(商品佣金比率+补贴比率)。如:1234表示12.34% |
start_tk_rate | 否 | Number | 商品筛选-淘客收入比率下限(商品佣金比率+补贴比率)。如:1234表示12.34% |
end_price | 否 | Number | 商品筛选-预估到手价范围上限。单位:元 |
start_price | 否 | Number | 商品筛选-预估到手价范围下限。单位:元 |
is_overseas | 否 | Boolean | 商品筛选-是否海外商品。true表示属于海外商品,false或不设置表示不限 |
is_tmall | 否 | Boolean | 商品筛选-是否天猫商品。true表示属于天猫商品,false或不设置表示不限 |
sort | 否 | String | 排序_des(降序),排序_asc(升序),销量(total_sales),淘客收入比率(tk_rate),营销计划佣金(tk_mkt_rate), 累计推广量(tk_total_sales),总支出佣金(tk_total_commi),预估到价格(final_promotion_price),匹配分(match) |
itemloc | 否 | String | 商品筛选-所在地 |
material_id | 否 | Number | 物料id,不传时默认物料material_id=80309;如果直接对消费者投放,可使用官方个性化算法优化的搜索物料material_id=17004(注意:若物料id=17004没查询到结果则出系统默认物料id=80309的查询结果) |
has_coupon | 否 | Boolean | 优惠券筛选-是否有优惠券。true表示该商品有优惠券,false或不设置表示不限 |
ip | 否 | String | ip参数影响邮费获取,如果不传或者传入不准确,邮费无法精准提供 |
npx_level | 否 | Number | 商品筛选-牛皮癣程度。取值:1不限,2无,3轻微 |
include_rfd_rate | 否 | Boolean | 商品筛选-退款率是否低于行业均值。True表示大于等于,false或不设置表示不限 |
include_good_rate | 否 | Boolean | 商品筛选-好评率是否高于行业均值。True表示大于等于,false或不设置表示不限 |
include_pay_rate_30 | 否 | Boolean | 商品筛选-成交转化是否高于行业均值。True表示大于等于,false或不设置表示不限 |
need_prepay | 否 | Boolean | 商品筛选-是否加入消费者保障。true表示加入,false或不设置表示不限 |
need_free_shipment | 否 | Boolean | 商品筛选-是否包邮。true表示包邮,false或不设置表示不限 |
device_value | 否 | String | 智能匹配-设备号加密后的值(MD5加密需32位小写);使用智能推荐请先签署协议https://pub.alimama.com/fourth/protocol/common.htm?key=hangye_laxin |
device_encrypt | 否 | String | 智能匹配-设备号加密类型:MD5;使用智能推荐请先签署协议https://pub.alimama.com/fourth/protocol/common.htm?key=hangye_laxin |
device_type | 否 | String | 智能匹配-设备号类型:IMEI,或者IDFA,或者UTDID(UTDID不支持MD5加密),或者OAID;使用智能推荐请先签署协议https://pub.alimama.com/fourth/protocol/common.htm?key=hangye_laxin |
get_topn_rate | 否 | Number | 是否获取前N件佣金信息,0否,1是,其他值否 |
promotion_type | 否 | String | 1-自购省,2-推广赚(代理模式专属ID,代理模式必填,非代理模式不用填写该字段) |
mgc_start_time | 否 | String | 线报内容筛选—内容生产开始时间,13毫秒时间戳 |
mgc_end_time | 否 | String | 线报内容筛选—内容生产截止时间,13毫秒时间戳 |
mgc_status | 否 | String | 线报状态筛选,0-全部 1-过期 2-实时生效 3-未来生效 不传默认过滤有效 |
ucrowd_id | 否 | Number | 人群ID,仅适用于物料评估场景material_id=41377v |
relation_id | 否 | String | 渠道关系ID,仅适用于渠道推广场景 |
special_id | 否 | String | 会员运营ID,仅适用于会员运营场景 |
响应参数:
点击查看淘宝官方文档(源数据返回)
参数 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
total_results | Number | 1212 | 搜索到符合条件的结果总数 |
result_list | MapData [] | resultList | |
├ item_id | String | qeqscd1231-uqwenqe | 商品信息-淘宝客新商品id;使用说明参考《淘宝客新商品ID升级》白皮书:https://www.yuque.com/taobaolianmengguanfangxiaoer/zmig94/tfyt0pahmlpzu2ud |
├ price_promotion_info | PromotionInfoMapData | 价格促销信息 | |
├ ├ ├final_promotion_path_list | FinalPromotionPathMapData[] | 到手价优惠路径列表 | |
├ ├ ├promotion_title | String | 商品券 | 优惠名称,如“商品券”、“跨店满减”、“单品直降”等 |
├ ├ ├promotion_desc | String | 满7999减1300 | 优惠利益点文案,如“1件7.92折”、“每200减20”等 |
├ ├ ├promotion_fee | String | 1300 | 优惠金额(元) |
├ ├ ├promotion_start_time | String | 2019/11/10 21:59 | 优惠开始时间 |
├ ├ ├promotion_end_time | String | 2019/11/10 21:59 | 优惠结束时间 |
├ ├ ├promotion_id | String | xx | 优惠ID |
├ ├predict_rounding_up_price | String | 56.1 | 促销信息-预估凑单价(元)。预估凑单叠加优惠后的商品单价 |
├ ├predict_rounding_up_price_desc | String | 需买1件 | 促销信息-凑单价说明,描述凑单价的实现说明。如 “可凑单”或“需买X件” |
├ ├more_promotion_list | MorePromotionMapData[] | 更多活动优惠 | |
├ ├ ├promotion_title | String | 满件折 | 优惠名称,如“商品券”、“跨店满减”、“单品直降”等 |
├ ├ ├promotion_desc | String | 2件9折 | 优惠利益点文案,如“1件7.92折”、“每200减20”等 |
├ ├ ├promotion_start_time | String | 1.66122E+12 | 优惠开始时间 |
├ ├ ├promotion_end_time | String | 1.66239E+12 | 优惠结束时间 |
├ ├ ├promotion_id | String | xx | 优惠ID |
├ ├reserve_price | String | 102 | 商品信息-一口价通常显示为划线价 |
├ ├zk_final_price | String | 79.9 | 促销信息-销售价格,无促销时等于一口价,有促销时为促销价。若属于预售商品,付定金时间内,在线售卖价=预售价 |
├ ├final_promotion_price | String | 69.9 | 促销信息-预估到手价(元)。若属于预售商品,付定金时间内,预估到手价价=定金+尾款的预估到手价 |
├ ├future_activity_promotion_price | String | 99.5 | 预热预估到手价(元) |
├ ├future_activity_promotion_path_list | FutureActivityPromotionPathMapData[] | 预热到手价优惠路径列表 | |
├ ├ ├promotion_title | String | 商品券 | 预热优惠名称,如“商品券”、“跨店满减”、“单品直降”等 |
├ ├ ├promotion_desc | String | 满7999减1300 | 预热优惠利益点文案,如“1件7.92折”、“每200减20”等 |
├ ├ ├promotion_fee | String | 1300 | 预热实际优惠金额(元) |
├ ├ ├promotion_start_time | String | 1.66118E+12 | 优惠开始时间 |
├ ├ ├promotion_end_time | String | 1.66179E+12 | 优惠结束时间 |
├ ├promotion_tag_list | PromotionTagMapData[] | 标签信息列表 | |
├ ├ ├tag_name | String | 88VIP | 标签名称,如“88VIP”、“花呗免息”、“猫超买返”、“是否包邮” |
├ publish_info | PublishInfo | 淘客推广信息 | |
├ ├income_rate | String | 5.5 | 商品信息-收入比率(%);商品佣金比率+补贴比率 |
├ ├topn_info | TopNInfoDTO | 前N件佣金信息-前N件佣金生效或预热时透出以下字段 | |
├ ├├topn_quantity | Number | 3000 | 前N件剩余库存 |
├ ├├topn_total_count | Number | 3000 | 前N件初始总库存 |
├ ├├topn_end_time | String | 1.9373E+12 | 前N件佣金结束时间 |
├ ├├topn_start_time | String | 1.9373E+12 | 前N件佣金开始时间 |
├ ├├topn_rate | String | 30 | 前N件佣金率 |
├ ├click_url | String | //item.taobao.com/item.htm?id=556633720749&scm=1007.16190.92234.0&pvid=41362290-fa0b-4252-b172-6afc9c00e2c8&app_pvid=0ab0fac715095507006577956e | 链接-宝贝推广链接 |
├ ├coupon_share_url | String | //uland.taobao.com/coupon/edetail?e=pR6YtnFKK%2B8GQASttHIRqcEWOmlidB03Pf45HLyCqA8dRAklSM5tEQ36hBQToU3M3MmLjFwLsqgZxcV7BPtHQDd2Naqom0e0&mt=1&app_pvid=0ab0fac715095507006577956e&ptl=app_pvid:0ab0fac715095507006577956e;tpp_pvid:41362290-fa0b-4252-b172-6afc9c00e2c8 | 链接-宝贝+券二合一页面链接 |
├ ├future_activity_commission_rate | String | 1550表示15.5% | 预热活动到手价对应的佣金比率 |
├ ├future_activity_time | String | 1.6655E+12 | 预热价活动开始时间 |
├ ├sp_campaign_list | SpCampaign[] | 定向计划集合-仅支持联系商务或运营小二申请定向计划合集字段权限 | |
├ ├sp_cid | String | 123 | 定向计划活动ID |
├ ├sp_name | String | 定向计划活动1 | 定向计划名称 |
├ ├sp_rate | String | 1550表示15.5% | 定向佣金率 |
├ ├sp_lock_status | String | 0 | 定向是否锁佣,0=不锁佣 1=锁佣 |
├ ├sp_apply_link | String | http://pub.alimama.com/portal/promo/shop/campaign/detail.htm?mode=info&campaignId=1000492470&creatorId=98836808&breadcrumb=false | 定向计划申请链接 |
├ ├sp_status | String | 1 | 定向计划是否可用 1-可用 0-不可用 |
├ ├rank_page_url | String | s.clicl.xxx | 榜单url |
├ ├commission_type | String | MKT表示营销计划,SP表示定向计划,COMMON表示通用计划 | 推广信息-商品信息-佣金类型。MKT表示营销计划,SP表示定向计划,COMMON表示通用计划,ZX表示自选计划 |
├ ├income_info | String | 商品佣金信息 | |
├ ├cpa_reward_type | String | 0 1 2 | 额外奖励活动类型,如果一个商品有多个奖励类型,返回结果使用空格分割,0=预售单单奖励,1=618超级U选单单补 |
├ ├cpa_reward_amount | String | 1.11 2.22 3.21 | 额外奖励活动金额,活动奖励金额的类型与cpa_reward_type字段对应,如果一个商品有多个奖励类型,返回结果使用空格分割 |
├ ├include_dxjh | String | FALSE | 商品是否包含定向计划 |
├ ├two_hour_promotion_sales | Number | 24 | 两小时推广销量。 非实时,约半小时更新 |
├ ├daily_promotion_sales | Number | 1 | 当天推广销量。 非实时,约1小时更新 |
├ item_basic_info | BasicMapData | 商品基础信息 | |
├ ├title | String | 复古女裤子秋冬九分裤萝卜裤显瘦高腰韩版2017新款 | 商品信息-商品标题 |
├ ├short_title | String | 九分裤显瘦高腰韩版 | 商品信息-商品短标题 |
├ ├pict_url | String | //img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/745957850/TB1WzSRmV9gSKJjSspbXXbeNXXa_!!0-item_pic.jpg | 商品信息-商品主图 |
├ ├white_image | String | https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/745957850/TB1WzSRmV9gSKJjSspbXXbeNXXa_!!0-item_pic.jpg | 商品信息-商品白底图 |
├ ├level_one_category_id | Number | 1 | 商品信息-一级类目ID |
├ ├category_id | Number | 162201 | 商品信息-叶子类目id |
├ ├category_name | String | 牛仔裤 | 商品信息-叶子类目名称 |
├ ├seller_id | Number | 123 | 店铺信息-卖家id |
├ ├user_type | Number | 1 | 店铺信息-卖家类型,0表示淘宝,1表示天猫,3表示特价版 |
├ ├shop_title | String | 魔黛娅内衣旗舰店 | 店铺信息-店铺名称 |
├ ├volume | Number | 30 | 商品信息-30天销量;数据统计截止昨日非实时更新 |
├ ├sub_title | String | 吉品鲍鱼 关西参 | 商品信息-商品子标题 |
├ ├brand_name | String | 淘宝心选 | 商品信息-品牌名称 |
├ ├level_one_category_name | String | 美妆 | 商品信息-一级类目名称 |
├ ├tk_total_sales | String | 44 | 商品信息-淘客30天推广量 |
├ ├provcity | String | 浙江 杭州 | 商品信息-宝贝所在地 |
├ ├small_images | String[] | 商品信息-商品小图列表 | |
├ ├annual_vol | String | 1万+ | 年销量 |
├ ├real_post_fee | String | 0 | 商品邮费 |
├ tmall_rank_info | TmallRankInfo | 天猫榜单信息 | |
├ ├tmall_rank_text | String | 白茶热销榜·第5名 | 榜单排行描述 |
├ ├tmall_rank_url | String | https://pages.tmall.com/wow/a/act/tmall/dailygroup/16220/16661/wupr?wh_pid=daily-459438&disableNav=YES | 榜单url |
├ presale_info | PresaleInfo | 预售信息 | |
├ ├ presale_start_time | Number | 1.56744E+12 | 预售商品-付定金开始时间(毫秒) |
├ ├ presale_end_time | Number | 1.56744E+12 | 预售商品-付定金结束时间(毫秒) |
├ ├ presale_tail_start_time | Number | 1.56744E+12 | 预售商品-付尾款开始时间(毫秒) |
├ ├ presale_tail_end_time | Number | 1.56744E+12 | 预售商品-付尾款结束时间(毫秒) |
├ ├ presale_deposit | String | 100 | 预售商品-定金(元) |
├ ├ presale_discount_fee_text | String | 付定金立减5元 | 预售商品-优惠信息 |
├ scope_info | ScopeInfo | 商品库范围信息 | |
├ ├superior_brand | Number | 1 | 是否品牌精选,0不是,1是 |
├ ├mgc_info | MgcInfo | 线报内容 | |
├ ├price | String | 0.66 | 价格 |
├ ├price_desc | String | xxx | 价格描述 |
├ ├promotion_summary | String | xxx | 文案 |
├ ├publish_time | String | 1.69527E+12 | 发布时间,13位毫秒时间戳 |
├ ├valid_time | String | 0 | 生效时间,实时线报为0,未来线报为13位毫秒时间戳 |
├ match_score | String | 10 | 物料评估-匹配分 |
├ commi_score | String | 20 | 物料评估-收益分 |
├ isv_mktid | String | aisj979ld8-8asdbalaiu | 根据入参工具服务商账号信息生成的新商品ID |
uvid_msg | String | 123 | uvid结果信息,传入但未使用uvid时会返回原因 |
响应示例
{
"result_list": [
{
"item_basic_info": {
"annual_vol": "600+",
"brand_name": "添衣尚亿",
"category_id": 201986301,
"category_name": "大码内搭",
"level_one_category_id": 16,
"level_one_category_name": "女装/女士精品",
"pict_url": "https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/2206588314948/O1CN01WI0zjN1mQEmHAnSs9_!!2206588314948-2-C2M.png",
"provcity": "浙江 杭州",
"real_post_fee": "0.00",
"seller_id": 4.647961252349369e+18,
"shop_title": "官方国货甄选",
"short_title": "",
"small_images": [
"https://img.alicdn.com/i4/3937219703/O1CN01mJphr12LY24QsiA0F_!!3937219703-0-C2M.jpg",
"https://img.alicdn.com/i4/3937219703/O1CN01Gy1LlP2LY24JKgp3l_!!3937219703-0-C2M.jpg",
"https://img.alicdn.com/i4/3937219703/O1CN01J9cLJC2LY24PUrNYg_!!3937219703-0-C2M.jpg",
"https://img.alicdn.com/i2/3937219703/O1CN01hYaE1o2LY24PI9th2_!!3937219703-0-C2M.jpg"
],
"sub_title": "",
"title": "纯棉短袖t恤女夏正肩打底衫胖mm大码女装圆领百搭基础款上衣体恤",
"tk_total_sales": "50",
"user_type": 1,
"volume": 0,
"white_image": "https://img.alicdn.com/bao/uploaded/O1CN012uYBO31TPLIwk0WU3_!!6000000002374-0-yinhe.jpg"
},
"item_id": "Obwypk7Uzt6Wx5DqK6INVeiMtJ-WZ928JSQbyyoqdMTZ",
"presale_info": {
"presale_deposit": ""
},
"price_promotion_info": {
"final_promotion_path_list": [
{
"promotion_desc": "直降7.88元",
"promotion_end_time": "1754150399000",
"promotion_fee": "7.88",
"promotion_id": "2092352427480",
"promotion_start_time": "1744819200000",
"promotion_title": "秒杀直降"
}
],
"final_promotion_price": "8.92",
"promotion_tag_list": [
{
"tag_name": "直降7.88元"
},
{
"tag_name": "包邮"
}
],
"reserve_price": "25.20",
"zk_final_price": "16.8"
},
"publish_info": {
"click_url": "//s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3DHk8mxNUaPipw4vFB6t2Z2ueEDrYVVa64Dne87AjQPk9yINtkUhsv0Jpel8etm2D63ofuXFB56%2FZDRcdYvJb1nctn55kP8BVOnFsTIDsiqIhkXqY608UPyQTtK0a6U1FKkAzgpa19gAIuscZmBw6EQAj%2BEvHR7xNLbNDbny3SEc2gz0DV8qtUcpKvheLcQVj5JT7hfsuKDhv%2FYbW3TXyjQFV%2FYujEQ0CCm8MpKvyRb5D%2BOGzicbRuKwr3doMFo776S4W2ZLIpye6v8%2BjUC1r8ngyW7mQwqx7e&union_lens=lensId%3AMAPI%401747076256%40213f668d_1aab_196c5dc1226_e4f6%4001%40eyJmbG9vcklkIjo4MDMwOX0ie",
"commission_type": "COMMON",
"daily_promotion_sales": 0,
"include_dxjh": "false",
"income_info": {
"commission_amount": "0.01",
"commission_rate": "9",
"subsidy_amount": "0",
"subsidy_rate": "0"
},
"income_rate": "0.09",
"two_hour_promotion_sales": 0
},
"scope_info": {
"superior_brand": 1
}
}
],
"total_results": 48415
}
code说明
code | 说明 |
---|---|
50001 | 无结果 |
40001 | 内部调用失败 |
50 | 系统异常 |