处罚订单获取接口
接口地址:http://bkapi.com/api/PunishOrderList
返回格式:json
请求方式:get
请求示例:http://bkapi.com/api/PunishOrderList?appkey=登录个人中心查看&tbname=xxxxx&page_no=1&page_size=20
请求方法
参数 | 是否必须 | 参数类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appkey | 必填 | String | 登录后个人中心查看 |
tbname | 必填 | String | 淘客账号所对应的用户名,见“个人中心”-“淘宝授权” |
site_id | 否 | int | pid中的第二段,siteId |
adzone_id | 否 | int | pid中的第三段,adzoneId |
page_no | 否 | int | 第几页,默认:1 |
page_size | 否 | int | 每页数量 |
start_time | 否 | Date | 查询开始时间,以taoke订单创建时间开始 |
span | 否 | int | 查询时间跨度,不超过30天,单位是天 |
tb_trade_id | 否 | int | 子订单号 |
relation_id | 否 | int | 渠道关系id |
响应参数:
参数 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
relation_id | Number | 122344 | 渠道关系id |
settle_month | Number | 201812 | 结算月份 |
punish_status | String | 0 | 处罚状态。0 冻结,1 解冻 |
violation_type | String | 店铺淘宝客 | 处罚类型,目前包括 1:店铺淘宝客 2:订单虚假交易 |
tk_trade_create_time | String | 2018/11/11 0:01 | 淘客订单创建时间 |
tb_trade_id | Number | 5.81552E+17 | 子订单号 |
tk_adzone_id | Number | 1212 | pid里的adzoneid |
tk_site_id | Number | 1212 | pid里的siteid |
tk_pub_id | Number | 114469792 | pid里的pubid |
page_no | Number | 1 | 翻页的pageno |
page_size | Number | 10 | 翻页的pagesie |
total_count | Number | 100 | 一共能查询出来的结果总数 |
响应示例
{"result":{
"data":{
"results":{
"result":[
{
"union_id":"",
"special_id":,
"relation_id":122344,
"settle_month":201812,
"punish_status":"0",
"violation_type":"店铺淘宝客",
"tk_trade_create_time":"2018-11-11 00:01:01",
"tb_trade_id":581552321112183166,
"tb_trade_parent_id":,
"tk_adzone_id":1212,
"tk_site_id":1212,
"tk_pub_id":114469792
}
]
},
"page_no":1,
"page_size":10,
"total_count":100
},
"biz_error_desc":"没有获取到memberid",
"biz_error_code":103,
"result_msg":"ok",
"result_code":200
}
}
code说明
code | 说明 |
---|---|
3001 | 系统繁忙,请稍后重试! |
50 | 非法参数 |