获取淘客商品信息API接口
接口地址:http://bkapi.com/api/ItemInfo
返回格式:json
请求方式:get
请求示例:http://bkapi.com/api/ItemInfo?appkey=登录个人中心查看&itemid=QrrbVnqIQtB788NjQaFQdkHguQ-2BPQ30tMJrWzaNeFo
请求方法
| 参数 | 是否必须 | 参数类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appkey | 必填 | String | 登录后个人中心查看 |
| itemid | 必填 | String | 商品ID。多个用","分割,一次最多查询20个 |
| ip | 否 | String | ip地址,影响邮费获取,如果不传或者传入不准确,邮费无法精准提供 |
| get_tlj_info | 否 | int | 是否获取单品淘礼金剩余数量,0-否,1-是,默认否(仅开通淘礼金权限媒体可查) |
响应参数:
| 参数 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| item_id | String | 4112264076123 | 商品ID |
| publish_info | PublishInfo | 1937297392332 | 淘客推广信息 |
| income_rate | String | 15.5 | 商品信息-收入比率(商品佣金比率+补贴比率)。15.5表示15.5% |
| topn_info | TopNInfoDTO | 前N件佣金信息-前N件佣金生效或预热时透出以下字段 | |
| topn_quantity | Number | 3000 | 前N件剩余库存 |
| topn_total_count | Number | 3000 | 前N件初始总库存 |
| topn_end_time | String | 1937297392332 | 前N件佣金结束时间 |
| topn_start_time | String | 1937297392332 | 前N件佣金开始时间 |
| topn_rate | String | 30 | 前N件佣金率 |
| tlj_remain_num | Number | 19000 | 单品淘礼金今日剩余可创建个数 |
| two_hour_promotion_sales | Number | 24 | 两小时推广销量。非实时,约半小时更新 |
| daily_promotion_sales | Number | 111 | 当天推广销量。非实时,约1小时更新 |
| cpa_reward_type | String | 012 | 额外奖励活动类型,如果一个商品有多个奖励类型,返回结果使用空格分割,0=预售单单奖励,1=618超级U选单单补 |
| cpa_reward_amount | String | 1.112.223.21 | 额外奖励活动金额,活动奖励金额的类型与cpa_reward_type字段对应,如果一个商品有多个奖励类型,返回结果使用空格分割 |
| income_info | FinalIncomeInfo | 商品佣金信息 | |
| commission_rate | String | 55 | 商品佣金比率 |
| commission_amount | String | 12 | 商品佣金金额 |
| subsidy_rate | String | 11 | 补贴比率 |
| subsidy_amount | String | 4 | 补贴金额 |
| subsidy_upper_limit | String | 10 | 补贴上限;仅在单笔订单命中补贴上限时返回结果否则出参为空 |
| subsidy_type | String | 妈妈补贴 | 补贴类型 |
| future_activity_commission_rate | String | 1550表示15.5% | 暂不支持 |
| future_activity_time | String | 1665504000000 | 暂不支持 |
| price_promotion_info | PromotionInfoMapData | 玩法 | 价格促销信息 |
| reserve_price | String | 102 | 商品一口价格 |
| zk_final_price | String | 88 | 折扣价(元)若属于预售商品,付定金时间内,折扣价=预售价 |
| final_promotion_price | String | 69.9 | 促销信息-预估到手价(元)。若属于预售商品,付定金时间内,预估到手价=预售尾款预估到手价 |
| final_promotion_path_list | FinalPromotionPathMapData[] | 优惠促销列表 | |
| promotion_title | String | 商品券 | 优惠名称,如“商品券”、“跨店满减”、“单品直降”等 |
| promotion_desc | String | 满7999减1300 | 优惠利益点文案,如“1件7.92折”、“每200减20”等 |
| promotion_fee | String | 1300 | 优惠金额(元) |
| promotion_start_time | String | 2019/11/1021:59 | 优惠开始时间 |
| promotion_end_time | String | 2019/11/1021:59 | 优惠结束时间 |
| promotion_id | String | XX | 优惠ID |
| promotion_tag_list | PromotionTagMapData[] | 标签信息列表 | |
| tag_name | String | 88VIP | 标签名称,如“88VIP”、“花呗免息”、“猫超买返”、“是否包邮” |
| predict_rounding_up_price | String | 56.1 | 促销信息-预估凑单价(元)。预估凑单叠加优惠后的商品单价 |
| predict_rounding_up_price_desc | String | 需买1件 | 促销信息-凑单价说明,描述凑单价的实现说明。如“可凑单”或“需买X件” |
| more_promotion_list | MorePromotionMapData[] | 更多活动优惠 | |
| promotion_title | String | 满件折 | 预热优惠名称,如“商品券”、“跨店满减”、“单品直降”等 |
| promotion_desc | String | 2件9折 | 预热优惠利益点文案,如“1件7.92折”、“每200减20”等 |
| promotion_start_time | String | 1661222400000 | 优惠开始时间 |
| promotion_end_time | String | 1662393600000 | 优惠结束时间 |
| promotion_id | String | XX | 优惠ID |
| promotion_total_count | Number | 1000 | 当天优惠总库存【指定优惠透出,不对外开放】 |
| promotion_url | String | https:// | 优惠使用路径【指定优惠透出,不对外开放】 |
| activity_tag_list | ActivityTagMapData[] | 货品展示标识列表 | |
| tag_name | String | 淘宝好价节 | 货品展示标识,展示在商品标题前的商品活动标 |
| gov_subsidy | GovSubsidyDTO | 国家补贴 | |
| tag_name | String | 国家补贴 | 国家补贴 |
| state_subsidy_info | StateSubsidyInfo | 国补信息 | |
| max_rebate | Number | 1 | 最高优惠比例(%),入参具体IP时,仅展示该IP最高优惠比例。 |
| min_rebate | Number | 1 | 最低优惠比例(%),入参具体IP时,仅展示该IP最低优惠比例。 |
| max_discount | String | 15 | 最高优惠金额(元,如15代表15元),入参具体IP时,仅展示该IP最高优惠金额 |
| min_discount | String | 15 | 最低优惠金额(元,如15代表15元),入参具体IP时,仅展示该IP最低优惠金额 |
| province_list | String[] | 国补生效区域(省份)。不入参IP时展示各可用省份;入参IP时,全国可用商品展示各可用省份,区域可用商品仅展示IP对应省份。 | |
| future_activity_promotion_price | String | 56.1 | 暂不支持 |
| future_activity_promotion_path_list | FutureActivityPromotionDTO[] | 暂不支持 | |
| promotion_title | String | 商品券 | 优惠名称,如“商品券”、“跨店满减”、“单品直降”等 |
| promotion_desc | String | 满7999减1300 | 预热优惠利益点文案,如“1件7.92折”、“每200减20”等 |
| promotion_fee | String | 1300 | 预热实际优惠金额(元) |
| promotion_start_time | String | 1661184000000 | 优惠开始时间 |
| promotion_end_time | String | 1661788799000 | 优惠结束时间 |
| final_promotion_target_type | String | 10 | 到手价类型,10表示直播间价格 |
| input_item_iid | String | qeqscd1231-uqwenqe | 输入的(新)商品ID |
| item_basic_info | BasicMapData | 商品基本信息 | |
| title | String | 连衣裙 | 商品标题 |
| pict_url | String | http://gi4.md.alicdn.com/bao/uploaded/i4/xxx.jpg | 商品主图 |
| small_images | String[] | 商品小图列表 | |
| level_one_category_name | String | 女装 | 一级类目名称 |
| category_name | String | 情趣内衣 | 叶子类目名称 |
| provcity | String | 杭州 | 商品所在地 |
| item_url | String | http://detail.m.tmall.com/item.htm?id=xxx | 商品链接 |
| user_type | Number | 1 | 卖家类型,0表示集市,1表示商城,3表示特价版 |
| ratesum | Number | 13 | 卖家等级(字段等级SA) |
| shop_dsr | Number | 23 | 店铺dsr评分(字段等级SA) |
| i_rfd_rate | Boolean | TRUE | 退款率是否低于行业均值(字段等级SA) |
| h_good_rate | Boolean | TRUE | 好评率是否高于行业均值(字段等级SA) |
| h_pay_rate30 | Boolean | TRUE | 成交转化是否高于行业均值(字段等级SA) |
| volume | Number | 1 | 30天销量;数据统计截止昨日非实时更新 |
| is_prepay | Boolean | TRUE | 是否加入消费者保障 |
| superior_brand | String | 1 | 是否品牌精选,0不是,1是 |
| material_lib_type | String | 1 | 商品库类型,支持多库类型输出,以英文逗号分隔“,”分隔,1:营销商品主推库,2:内容商品库,3:淘宝主推商品库,如果值为空则不属于1,2,3这三种商品类型 |
| tmall_desc_url | String | ttps://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=5323 | pc宝贝详情(字段等级S) |
| taobao_desc_url | String | https://h5.m.taobao.com/app/detail/desc.html?_isH5Des=true#!id=2332&type=0&f=sdsdsd | H5宝贝详情(字段等级S) |
| shop_title | String | xx旗舰店 | 商品信息-店铺名称 |
| free_shipment | Boolean | TRUE | 商品信息-是否包邮 |
| brand_name | String | 淘宝心选 | 商品信息-品牌名称 |
| short_title | String | 巴布豆菠萝超薄干爽拉拉裤xl60+6 | 商品信息-商品短标题 |
| white_image | String | https://img.alicdn.com/bao/uploaded/TB1De0xk4n1gK0jSZKPXXXvUXXa.png | 商品信息-商品白底图 |
| seller_id | Number | 123 | 卖家id(字段等级C) |
| annual_vol | String | 1万+ | 年销量 |
| presale_info | PresaleInfo | 预售信息 | |
| presale_tail_end_time | Number | 1567440000000 | 预售商品-付尾款结束时间(毫秒) |
| presale_tail_start_time | Number | 1567440000000 | 预售商品-付尾款开始时间(毫秒) |
| presale_end_time | Number | 1567440000000 | 预售商品-付定金结束时间(毫秒) |
| presale_start_time | Number | 1567440000000 | 预售商品-付定金开始时间(毫秒) |
| presale_deposit | String | 100 | 预售商品-定金(元) |
| presale_discount_fee_text | String | 付定金立减5元 | 预售商品-优惠信息 |
响应示例
{
"request_id": "16kr0tkhttxlp",
"results": [
{
"input_item_iid": "915147233103",
"item_basic_info": {
"annual_vol": "1万+",
"brand_name": "觅橘",
"category_name": "时尚防晒服",
"free_shipment": true,
"is_prepay": true,
"item_url": "https://uland.taobao.com/item/edetail?id=QrrbVnqIQtB788NjQaFQdkHguQ-2BPQ30tMJrWzaNeFo",
"level_one_category_name": "女装/女士精品",
"material_lib_type": "1,3,2,4",
"pict_url": "https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/2200664650269/O1CN01Ph2d251DrFg5qvssl_!!4611686018427384349-0-item_pic.jpg",
"provcity": "江苏 苏州",
"seller_id": 37366924280166419,
"shop_title": "觅橘官方旗舰店",
"short_title": "觅橘女轻薄连帽长袖长款防晒衣",
"small_images": [
"https://img.alicdn.com/i4/2200664650269/O1CN01dMT7Fy1DrFfMjjqtR_!!2200664650269.jpg",
"https://img.alicdn.com/i3/2200664650269/O1CN01xbAbhf1DrFPEoAI7Z_!!2200664650269.jpg",
"https://img.alicdn.com/i3/2200664650269/O1CN01tRnkcW1DrFTEdqIah_!!2200664650269.jpg",
"https://img.alicdn.com/i4/2200664650269/O1CN01kSoKl81DrFPFzjGui_!!2200664650269.jpg"
],
"superior_brand": "0",
"title": "觅橘长款轻量防晒衣防紫外线全身轻薄女薄款户外运动款连帽长袖TK",
"user_type": 1,
"volume": 0,
"white_image": ""
},
"item_id": "QrrbVnqIQtB788NjQaFQdkHguQ-2BPQ30tMJrWzaNeFo",
"presale_info": {
"presale_deposit": "",
"presale_discount_fee_text": ""
},
"price_promotion_info": {
"activity_tag_list": [],
"final_promotion_path_list": [
{
"promotion_desc": "满119减38",
"promotion_end_time": "1784044799000",
"promotion_fee": "38",
"promotion_id": "4c6fbe7c498d4509aa4bf8be5da75c6e",
"promotion_start_time": "1783699200000",
"promotion_title": "商品券"
},
{
"promotion_desc": "直降200.6元",
"promotion_end_time": "1787414399000",
"promotion_fee": "200.6",
"promotion_id": "3052265130660",
"promotion_start_time": "1782230400000",
"promotion_title": "秒杀直降"
}
],
"final_promotion_price": "81.3",
"promotion_tag_list": [
{
"tag_name": "38元"
},
{
"tag_name": "直降200.6元"
},
{
"tag_name": "包邮"
}
],
"reserve_price": "319.9",
"zk_final_price": "319.9"
},
"publish_info": {
"daily_promotion_sales": 10,
"income_info": {
"commission_amount": "5.28",
"commission_rate": "650",
"subsidy_amount": "0",
"subsidy_rate": "0"
},
"income_rate": "6.5",
"two_hour_promotion_sales": 2
}
}
]
}
code说明
| code | 说明 |
|---|---|
| 50001 | 无结果 |
| 40001 | 内部调用失败 |
| 50002 | 调用频率过高 |
| 50 | 系统异常 |