获取淘客商品信息API接口
接口地址:http://bkapi.com/api/ItemInfo
返回格式:json
请求方式:get
请求示例:http://bkapi.com/api/ItemInfo?appkey=登录个人中心查看&itemid=7kRnbm5T4t8N5y5Un6ZhMtV-64ayZ7Ty6DnJWyqt9
请求方法
参数 | 是否必须 | 参数类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appkey | 必填 | String | 登录后个人中心查看 |
itemid | 必填 | String | 商品ID串,用,分割,最大40个 |
platform | 否 | int | 链接形式:1:PC,2:无线,默认:1 |
biz_scene_id | 否 | int | 1-动态ID转链场景,2-消费者比价场景,3-商品库导购场景(不填默认为1) |
响应参数:
参数 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
results | NTbkItem [] | 淘宝客商品 | |
├ cat_name | String | 女装 | 一级类目名称 |
├ num_iid | String | 7kRnbm5T4t8N5y5Un6ZhMtV-64ayZ7Ty6DnJWyqt9 | 商品ID |
├ title | String | 连衣裙 | 商品标题 |
├ pict_url | String | http://gi4.md.alicdn.com/bao/uploaded/i4/xxx.jpg | 商品主图 |
├ small_images | String[] | http://gi4.md.alicdn.com/bao/uploaded/i4/xxx.jpg | 商品小图列表 |
├ reserve_price | String | 102 | 商品一口价格 |
├ zk_final_price | String | 88 | 折扣价(元) 若属于预售商品,付定金时间内,折扣价=预售价 |
├ user_type | Number | 1 | 卖家类型,0表示集市,1表示商城,3表示特价版 |
├ provcity | String | 杭州 | 商品所在地 |
├ item_url | String | http://detail.m.tmall.com/item.htm?id=xxx | 商品链接 |
├ seller_id | Number | 123 | 卖家id |
├ volume | Number | 1 | 30天销量 |
├ nick | String | xx旗舰店 | 店铺名称 |
├ cat_leaf_name | String | 情趣内衣 | 叶子类目名称 |
├ is_prepay | Boolean | TRUE | 是否加入消费者保障 |
├ shop_dsr | Number | 23 | 店铺dsr 评分 |
├ ratesum | Number | 13 | 卖家等级 |
├ i_rfd_rate | Boolean | TRUE | 退款率是否低于行业均值 |
├ h_good_rate | Boolean | TRUE | 好评率是否高于行业均值 |
├ h_pay_rate30 | Boolean | TRUE | 成交转化是否高于行业均值 |
├ free_shipment | Boolean | TRUE | 是否包邮 |
├ material_lib_type | String | 1 | "商品库类型,支持多库类型输出,以英文逗号分隔“,”分隔,1:营销商品主推库,如果值为空则不属于1这种商品类型" |
├ presale_discount_fee_text | String | 付定金立减20元 | 预售商品-商品优惠信息 |
├ presale_tail_end_time | Number | 1.9373E+12 | 预售商品-付定金结束时间(毫秒) |
├ presale_tail_start_time | Number | 1.9373E+12 | 预售商品-付尾款开始时间(毫秒) |
├ presale_end_time | Number | 1.9373E+12 | 预售商品-付定金结束时间(毫秒) |
├ presale_start_time | Number | 1.9373E+12 | 预售商品-付定金开始时间(毫秒) |
├ presale_deposit | String | 100 | 预售商品-定金(元) |
├ ju_play_end_time | Number | 1.9373E+12 | 聚划算满减 -结束时间(毫秒) |
├ ju_play_start_time | Number | 1.9373E+12 | 聚划算满减 -开始时间(毫秒) |
├ play_info | String | 玩法 | 1聚划算满减:满N件减X元,满N件X折,满N件X元) 2天猫限时抢:前N分钟每件X元,前N分钟满N件每件X元,前N件每件X元) |
├ tmall_play_activity_end_time | Number | 1.9373E+12 | 天猫限时抢可售 -结束时间(毫秒) |
├ tmall_play_activity_start_time | Number | 1.9373E+12 | 天猫限时抢可售 -开始时间(毫秒) |
├ ju_online_start_time | String | 1.58187E+12 | 聚划算信息-聚淘开始时间(毫秒) |
├ ju_online_end_time | String | 1.5823E+12 | 聚划算信息-聚淘结束时间(毫秒) |
├ ju_pre_show_start_time | String | 1.58187E+12 | 聚划算信息-商品预热开始时间(毫秒) |
├ ju_pre_show_end_time | String | 1.5823E+12 | 聚划算信息-商品预热结束时间(毫秒) |
├ sale_price | String | 168 | 活动价 |
├ kuadian_promotion_info | String | "[""每100减20"",""每200减50""]" | 跨店满减信息 |
├ superior_brand | String | 1 | 是否品牌精选,0不是,1是 |
├ hot_flag | String | 1 | 是否是热门商品,0不是,1是 |
├ input_num_iid | String | sdfqere-123dfqweq | 入参的(新)商品ID |
响应示例
{
"results": [
{
"cat_leaf_name": "抽纸",
"cat_name": "洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰",
"free_shipment": true,
"hot_flag": "0",
"input_num_iid": "y28vooztRt2MPNa7BVcor5fduA-64ayZ7Ty6DnJWyqt9",
"item_url": "https://uland.taobao.com/item/edetail?id=qGyD76Kh2t4PnAyVawSRWohWt0-3V73jJu0XVOg70jFRQ",
"ju_online_end_time": "",
"ju_online_start_time": "",
"ju_pre_show_end_time": "",
"ju_pre_show_start_time": "",
"material_lib_type": "1,2",
"nick": "植护旗舰店",
"num_iid": "qGyD76Kh2t4PnAyVawSRWohWt0-3V73jJu0XVOg70jFRQ",
"pict_url": "https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i1/2219509495/O1CN01jTHFzx2K0lh6zY1Gt_!!4611686018427381495-0-item_pic.jpg",
"presale_deposit": "",
"provcity": "福建 福州",
"reserve_price": "119.00",
"seller_id": 217298828187950240,
"small_images": [
"https://img.alicdn.com/i2/2219509495/O1CN01i8FaK72K0lOdYX7wf_!!2219509495.jpg",
"https://img.alicdn.com/i2/2219509495/O1CN013us0zw2K0lYHr2O1m_!!2219509495.jpg",
"https://img.alicdn.com/i3/2219509495/O1CN01Oh04Tt2K0lMtWKPWI_!!2219509495.jpg",
"https://img.alicdn.com/i2/2219509495/O1CN01cXxnws2K0lRBQYTKS_!!2219509495.jpg"
],
"superior_brand": "1",
"title": "植护大包抽纸整箱批卫生纸巾气垫餐巾纸家用实惠装面巾纸婴儿纸抽",
"tmall_play_activity_end_time": 0,
"tmall_play_activity_start_time": 0,
"user_type": 1,
"zk_final_price": "29"
}
]
}
code说明
code | 说明 |
---|---|
50001 | 无结果 |
40001 | 内部调用失败 |
50002 | 调用频率过高 |
50 | 系统异常 |